Canlı Altın Fiyatları
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve tüm altın türlerinin anlık alış satış fiyatlarını canlı olarak takip edin. Fiyatlar saniye bazında güncellenir.
Gram Altın
₺7.175,04
↓Dolar
₺44,80
Euro
₺51,84
↑Ons
$4.677,20
↓| Satış | Araçlar | ||
|---|---|---|---|
Gram Altın ALTIN | ₺6.918,67 | ₺7.175,04 | |
Çeyrek Altın CEYREK_YENI | ₺11.277,00 | ₺11.808,00 | |
Çeyrek Altın (Eski) CEYREK_ESKI | ₺11.277,00 | ₺11.736,00 | |
Yarım Altın YARIM_YENI | ₺22.555,00 | ₺23.544,00 | |
Yarım Altın (Eski) YARIM_ESKI | ₺22.417,00 | ₺23.329,00 | |
Tam Altın TEK_YENI | ₺44.971,00 | ₺46.909,00 | |
Tam Altın (Eski) TEK_ESKI | ₺44.625,00 | ₺46.443,00 | |
Ons Altın ONS | $4.676,60 | $4.677,20 | |
Külçe Altın KULCEALTIN | ₺6.884,08 | ₺7.210,92 | |
Ata Altın ATA_YENI | ₺46.217,00 | ₺48.165,00 | |
Ata Altın (Eski) ATA_ESKI | ₺46.217,00 | ₺48.093,00 | |
Ata 5 Altın ATA5_YENI | ₺230.392,00 | ₺240.055,00 | |
Ata 5 Altın (Eski) ATA5_ESKI | ₺229.700,00 | ₺239.338,00 | |
Gremse Altın GREMESE_YENI | ₺112.083,00 | ₺117.003,00 | |
Gremse Altın (Eski) GREMESE_ESKI | ₺111.045,00 | ₺115.927,00 | |
22 Ayar Altın AYAR22 | ₺6.293,99 | ₺6.796,29 | |
14 Ayar Altın AYAR14 | ₺3.784,46 | ₺5.163,78 |
Altın Fiyatları Hakkında
Türkiye'de en çok takip edilen yatırım araçlarının başında altın gelmektedir. Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru baz alınarak belirlenir.
Gram altın, yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altın ise düğün ve özel günlerde en çok alınan altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın hesaplama ve çeyrek altın hesaplama araçlarımızla güncel fiyat üzerinden anlık hesaplama yapabilirsiniz.
Döviz kurları ve emtia fiyatları için ilgili sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.